| Nº | País | Jugador | Equipo | Jugada | Cabeza | T.Libre | Penal | Total |
| 1 |  | Diego Tardelli | Atlético Mineiro (Bra) | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 2 |  | Jô | Atlético Mineiro (Bra) | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 3 |  | Scocco, I. | Newell`s (Arg) | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 4 |  | Rodríguez, B. | Huachipato (Chi) | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 5 |  | Bareiro, F. | Olimpia (Par) | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 6 |  | Luis Fabiano | Sao Paulo (Bra) | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 7 |  | Ronaldinho | Atlético Mineiro (Bra) | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 8 |  | Martinez Tenorio, F. | Tijuana (Méx) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 9 |  | Leichtweis, R. | Tolima (Col) | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 10 |  | Pérez García, M. | Tigre (Arg) | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 11 |  | Ávila, I. | Sporting Cristal (Per) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 12 |  | Botta, R. | Tigre (Arg) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 13 |  | Guerrero, P. | Corinthians (Bra) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 14 |  | Martínez Borja, C. | Santa Fe (Col) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 15 |  | Jadson | Sao Paulo (Bra) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 16 |  | Villalobos, M. | Deportes Iquique (Chi) | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 17 |  | Rogério Ceni | Sao Paulo (Bra) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 18 |  | Pérez, O. | Santa Fe (Col) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 19 |  | Benedetto, D. | Arsenal (Arg) | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 20 |  | Ferreyra, J. | Olimpia (Par) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 21 |  | Alonso, I. | Nacional (Uru) | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 22 |  | Fred | Fluminense (Bra) | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 23 |  | Velázquez, P. | Libertad (Par) | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 24 |  | Lobatón, C. | Sporting Cristal (Per) | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 25 |  | Salgueiro, J. | Olimpia (Par) | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 26 |  | Bueno, G. | Nacional (Uru) | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 27 |  | Ortíz, R. | Olimpia (Par) | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 28 |  | Bernard | Atlético Mineiro (Bra) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 29 |  | Benítez, E. | Toluca (Méx) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 30 |  | Ze Roberto | Gremio (Bra) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 31 |  | Osvaldo | Sao Paulo (Bra) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 32 |  | Medina, W. | Santa Fe (Col) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 33 |  | Peña, L. | Caracas (Ven) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 34 |  | Peñalba, G. | Tigre (Arg) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 35 |  | Saucedo, C. | San José (Bol) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 36 |  | Gaibor, F. | Emelec (Ecu) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 37 |  | Aceval, M. | Huachipato (Chi) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 38 |  | Miranda, H. | Olimpia (Par) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 39 |  | Pittoni, W. | Olimpia (Par) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 40 |  | Paulinho | Corinthians (Bra) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 41 |  | Bogado, R. | Real Garcilaso (Per) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 42 |  | Cabrera Baez, N. | Bolívar (Bol) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 43 |  | Santos, F. | Toluca (Méx) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 44 |  | Tejada, L. | Toluca (Méx) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 45 |  | Barcos, H. | Gremio (Bra) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 46 |  | Díaz, R. | Deportes Iquique (Chi) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 47 |  | Estoyanoff, F. | Peñarol (Uru) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 48 |  | Ferreira, W. | Bolívar (Bol) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 49 |  | Insúa, F. | Vélez Sarsfield (Arg) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 50 |  | Riquelme, J. | Boca (Arg) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 51 |  | Benítez, P. | Libertad (Par) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 52 |  | Elano | Gremio (Bra) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 53 |  | Braghieri, D. | Arsenal (Arg) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 54 |  | Copete, J. | Vélez Sarsfield (Arg) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 55 |  | Cuero, J. | Santa Fe (Col) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 56 |  | Furch, J. | Arsenal (Arg) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 57 |  | Gamarra, O. | Real Garcilaso (Per) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 58 |  | Leguizamón, L. | Tigre (Arg) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 59 |  | Vargas, E. | Gremio (Bra) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 60 |  | Aranda, E. | Olimpia (Par) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 61 |  | Charles | Palmeiras (Bra) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 62 |  | Blandi, N. | Boca (Arg) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 63 |  | Casco, M. | Newell`s (Arg) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 64 |  | Díaz, D. | Barcelona (Ecu) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 65 |  | Aloísio | Sao Paulo (Bra) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 66 |  | Falcone, F. | Huachipato (Chi) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 67 |  | Fernández, M. | Deportivo Lara (Ven) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 68 |  | Wagner | Fluminense (Bra) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 69 |  | Luan | Atlético Mineiro (Bra) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 70 |  | Gómez, J. | San José (Bol) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 71 |  | Núñez, J. | Libertad (Par) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 72 |  | Olivera, J. | Peñarol (Uru) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 73 |  | Alexandre Pato | Corinthians (Bra) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 74 |  | Ramúa, A. | Real Garcilaso (Per) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 75 |  | Reina Figueroa, H. | The Strongest (Bol) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 76 |  | Riascos, D. | Tijuana (Méx) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 77 |  | Rodríguez, M. | Newell`s (Arg) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 78 |  | Sánchez, V. | Nacional (Uru) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 79 |  | Torrealba, J. | Deportivo Lara (Ven) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 80 |  | Ubilla, S. | U. de Chile (Chi) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 81 |  | Aquino, S. | Libertad (Par) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 82 |  | Aránguiz, C. | U. de Chile (Chi) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 83 |  | Arroyo Mina, M. | Barcelona (Ecu) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 84 |  | Souza | Palmeiras (Bra) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 85 |  | Díaz, G. | Tigre (Arg) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 86 |  | Silva, S. | Boca (Arg) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 87 |  | Aguirre, N. | Arsenal (Arg) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 88 |  | Damonte, I. | Nacional (Uru) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 89 |  | Domínguez, S. | Vélez Sarsfield (Arg) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 90 |  | Gago, F. | Vélez Sarsfield (Arg) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 91 |  | Gallegos, S. | Peñarol (Uru) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 92 |  | González, J. | Libertad (Par) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 93 |  | Ramos, F. | Real Garcilaso (Per) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 94 |  | Sheput, R. | Sporting Cristal (Per) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 95 |  | Valencia, J. | Santa Fe (Col) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 96 |  | Abreu, W. | Nacional (Uru) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 97 |  | Henrique | Palmeiras (Bra) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 98 |  | Rever | Atlético Mineiro (Bra) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 99 |  | Civelli, L. | U. de Chile (Chi) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 100 |  | Romarinho | Corinthians (Bra) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 101 |  | Werley | Gremio (Bra) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 102 |  | De Jesús Pavón, M. | Emelec (Ecu) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 103 |  | Ferreira, V. | Real Garcilaso (Per) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 104 |  | Franco, P. | Millonarios (Col) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 105 |  | Maggiolo, E. | Tigre (Arg) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 106 |  | Martínez, W. | Cerro Porteño (Par) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 107 |  | Maz Rosano, N. | León (Méx) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 108 |  | Nasuti, C. | Emelec (Ecu) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 109 |  | Pérez, C. | Boca (Arg) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 110 |  | Sánchez, E. | Caracas (Ven) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 111 |  | Salazar, Y. | Real Garcilaso (Per) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 112 |  | Scotti, A. | Nacional (Uru) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 113 |  | Somoza, L. | Boca (Arg) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 114 |  | Aguilar, P. | Tijuana (Méx) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 115 |  | Aguirregaray, M. | Peñarol (Uru) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 116 |  | Allione, A. | Vélez Sarsfield (Arg) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 117 |  | Edenilson | Corinthians (Bra) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 118 |  | Carlinhos | Fluminense (Bra) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 119 |  | Andrade Torres, A. | Tolima (Col) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 120 |  | Angulo Pata, V. | Emelec (Ecu) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 121 |  | Arce, F. | Tijuana (Méx) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 122 |  | Arrechea, Y. | León (Méx) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 123 |  | Alecsandro | Atlético Mineiro (Bra) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 124 |  | Barrera, M. | The Strongest (Bol) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 125 |  | Ademilson | Sao Paulo (Bra) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 126 |  | Cáceres, M. | Newell`s (Arg) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 127 |  | Caggiano, J. | Anzoátegui (Ven) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 128 |  | Candia, S. | Olimpia (Par) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 129 |  | Castillejos, G. | Barcelona (Ecu) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 130 |  | Castillo, E. | Tijuana (Méx) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 131 |  | Chara, Y. | Tolima (Col) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 132 |  | Chumacero, A. | The Strongest (Bol) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 133 |  | Corona Crespín, J. | Tijuana (Méx) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 134 |  | Cortés, C. | U. de Chile (Chi) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 135 |  | Cristaldo, E. | The Strongest (Bol) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 136 |  | Cunningham Brown, K. | The Strongest (Bol) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 137 |  | Curé, D. | Caracas (Ven) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 138 |  | Danilo | Corinthians (Bra) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 139 |  | Díaz, I. | U. de Chile (Chi) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 140 |  | André Santos | Gremio (Bra) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 141 |  | Ereros, S. | Deportes Iquique (Chi) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 142 |  | Esquivel, C. | Toluca (Méx) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 143 |  | Fabbro, J. | Cerro Porteño (Par) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 144 |  | Farías, E. | Caracas (Ven) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 145 |  | Feraud, C. | Liga de Quito (Ecu) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 146 |  | Fernández, G. | Boca (Arg) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 147 |  | Ferreyra, F. | Vélez Sarsfield (Arg) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 148 |  | Gandolfi, J. | Tijuana (Méx) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 149 |  | Gómez, J. | Deportivo Lara (Ven) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 150 |  | Caio Mancha | Palmeiras (Bra) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 151 |  | Marino, G. | U. de Chile (Chi) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 152 |  | Patrick Vieira | Palmeiras (Bra) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 153 |  | Martínez, J. | Boca (Arg) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 154 |  | Fernando | Gremio (Bra) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 155 |  | Melgar, L. | The Strongest (Bol) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 156 |  | Meza Palma, F. | Santa Fe (Col) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 157 |  | Monsalvo, C. | Tolima (Col) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 158 |  | Montes, M. | Real Garcilaso (Per) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 159 |  | Mosquera, Y. | Deportivo Lara (Ven) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 160 |  | Nahuelpan, A. | Barcelona (Ecu) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 161 |  | Nanni, R. | Cerro Porteño (Par) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 162 |  | Núñez, N. | Huachipato (Chi) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 163 |  | Ortíz, J. | Arsenal (Arg) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 164 |  | Orzán, H. | Newell`s (Arg) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 165 |  | Pérez, P. | Newell`s (Arg) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 166 |  | Pérez Greco, E. | Deportivo Lara (Ven) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 167 |  | Pratto, L. | Vélez Sarsfield (Arg) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 168 |  | Quinteros, R. | César Vallejo (Per) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 169 |  | Rentería, W. | Millonarios (Col) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 170 |  | Rescaldani, E. | Vélez Sarsfield (Arg) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 171 |  | Rolle, M. | Arsenal (Arg) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 172 |  | Romero, L. | Vélez Sarsfield (Arg) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 173 |  | Ruiz Toledo, R. | Tijuana (Méx) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 174 |  | Samudio, M. | Libertad (Par) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 175 |  | Santander, F. | Tigre (Arg) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 176 |  | Silva, D. | Tolima (Col) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 177 |  | Wellington Nem | Fluminense (Bra) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 178 |  | Rafael Sobis | Fluminense (Bra) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 179 |  | Soliz, N. | The Strongest (Bol) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 180 |  | Tonso, M. | Newell`s (Arg) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 181 |  | Valoyes, Z. | Deportivo Lara (Ven) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 182 |  | Zalayeta, M. | Peñarol (Uru) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
